Apps
Características del Samsung Galaxy S IV respecto a otros equipos
Published
10 años agoon
Galaxy S IV | iPhone 5 | BlackBerry Z10 | Nokia Lumia 920 | |
---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 4.2.2 | iOS 6 | BB OS 10 | Windows Phone 8 |
Pantalla | 5 pulgadas | 4 pulgadas | 4.2 pulgadas | 4.5 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 (441 ppp) | 1136 x 640 (326 ppp) | 1280 x 768 (356 ppp) | 1280 x 768 (331 ppp) |
Tecnología de pantalla | Full HD Super AMOLED | IPS Retina Display | IPS Capacitiva; | IPS OLED Capacitiva |
Procesador | Exynos Octa 5410 8 nucleos (4 simultáneos) a 1.6 GHz | A6 de Apple | Qualcomm Snapdragon MSM8960 dual-core a 1.5 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM8960 dual-core a 1.5 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
SIM | micro-SIM | nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB + microSD | 16, 32 o 64 GB | 16 GB + microSD | 32 GB |
Conectividad | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 |
NFC | Sí | No | Sí | Si |
Carga inalámbrica | Opcional | No | Opcional | Opcional |
Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, infrarrojos | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, magnetómetro, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, sensor de proximidad |
Cámara trasera | 13 MP f/2.4 con autoenfoque y Flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 8 MP f/2.2 con autoenfoque y flash LED | 8.7 MP con tecnología PureView, autoenfoque, estabilizador de imagen, lente Carl Zeiss y Flash LED |
Cámara frontal | 2 MP (1080p) | 1.2 MP (720p) | 2 MP (720p) | 1.3 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería | 2600 mAh | 8 horas en conversación/navegación 3G/LTE 10 h. de navegación WiFi/video 40 h. de música Hasta 225 h. stand-by | 1800 mAh – 11 horas en 3G. Hasta 17 días en stand-by | 2.000 mAh – 17 horas en 2G y 10 horas en 3G. Hasta 400 horas en stand-by |
Peso | 130 gramos | 112 gramos | 136 gramos | 185 gramos |
Grosor | 7.9 | 7.6mm | 9mm | 10.7mm |
Dimensiones | 136.6 x 69.8mm | 123.8 x 58.6mm | 130 x 65.6mm | 130.3×70.8 |
Relacionado
Continue Reading
Advertisement
You may like
-
Tips y Trucos: Crea un acceso directo a ChatGPT desde tu dispositivo móvil
-
Revisión: Coolmuster Mobile Transfer para PC
-
DuckAssist, el asistente de búsquedas por Inteligencia Artificial de DuckDuckGo
-
¿Estafas románticas? ESET identificó una campaña de espionaje que se distribuye por aplicaciones de mensajería
-
Tips y Trucos: Descubre como fotos en formato ProRAW con tu iPhone
-
Podcast ONE: 3 de marzo de 2023