Apps
Características del Samsung Galaxy S IV respecto a otros equipos
| Galaxy S IV | iPhone 5 | BlackBerry Z10 | Nokia Lumia 920 | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 | iOS 6 | BB OS 10 | Windows Phone 8 |
| Pantalla | 5 pulgadas | 4 pulgadas | 4.2 pulgadas | 4.5 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 (441 ppp) | 1136 x 640 (326 ppp) | 1280 x 768 (356 ppp) | 1280 x 768 (331 ppp) |
| Tecnología de pantalla | Full HD Super AMOLED | IPS Retina Display | IPS Capacitiva; | IPS OLED Capacitiva |
| Procesador | Exynos Octa 5410 8 nucleos (4 simultáneos) a 1.6 GHz | A6 de Apple | Qualcomm Snapdragon MSM8960 dual-core a 1.5 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM8960 dual-core a 1.5 GHz |
| RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| SIM | micro-SIM | nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
| Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB + microSD | 16, 32 o 64 GB | 16 GB + microSD | 32 GB |
| Conectividad | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 |
| NFC | Sí | No | Sí | Si |
| Carga inalámbrica | Opcional | No | Opcional | Opcional |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, infrarrojos | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, magnetómetro, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, sensor de proximidad |
| Cámara trasera | 13 MP f/2.4 con autoenfoque y Flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 8 MP f/2.2 con autoenfoque y flash LED | 8.7 MP con tecnología PureView, autoenfoque, estabilizador de imagen, lente Carl Zeiss y Flash LED |
| Cámara frontal | 2 MP (1080p) | 1.2 MP (720p) | 2 MP (720p) | 1.3 MP (720p) |
| Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Batería | 2600 mAh | 8 horas en conversación/navegación 3G/LTE 10 h. de navegación WiFi/video 40 h. de música Hasta 225 h. stand-by | 1800 mAh – 11 horas en 3G. Hasta 17 días en stand-by | 2.000 mAh – 17 horas en 2G y 10 horas en 3G. Hasta 400 horas en stand-by |
| Peso | 130 gramos | 112 gramos | 136 gramos | 185 gramos |
| Grosor | 7.9 | 7.6mm | 9mm | 10.7mm |
| Dimensiones | 136.6 x 69.8mm | 123.8 x 58.6mm | 130 x 65.6mm | 130.3×70.8 |
[adsenseyu1]
3D
ArtCraft la herramienta de IA open source que reta a las apps de Adobe
ArtCraft es un estudio creativo de código abierto que combina generación de imágenes y video con IA, composición en 2D y 3D y un ecosistema de siete aplicaciones nativas construidas en Rust. Funciona en macOS, Windows y navegador, sin suscripción. (más…)
Apps
7 herramientas de IA que simplifican el trabajo diario
Encontrar la herramienta de IA adecuada para cada tarea puede marcar la diferencia entre perder tiempo en procesos mecánicos y avanzar con resultados inmediatos. Esta selección reúne siete opciones especializadas que van desde la creación automática de diagramas hasta el análisis de datos sin fórmulas. Cada una resuelve un problema concreto que los asistentes conversacionales de propósito general suelen cubrir con más fricción.
Apple
Revisión: Dusk Climber – Escalada con física en iPhone
Un escalador, un solo dedo y cinco mundos por recorrer. Esta propuesta independiente de escalada con física llegó a iPhone el 17 de septiembre de 2026 con control de un dedo, retos diarios y clasificaciones en Game Center. La descarga es gratuita y exige precisión en cada salto, pues el peso del personaje y la resistencia limitada condicionan todo el ascenso.
-
Apps11 años agoAMPcast, la herramienta de Pandora que permite a los artistas grabar mensajes de audio directamente a sus seguidores
-
Blogs5 años agoConoce los mejores sitios de Torrents para descargar todo tipo de contenidos
-
Android5 años agoAprende cómo usar Discord para ver películas con tus amigos
-
Arte y Cultura14 años agoColección de fondos de pantalla basados en Super Héroes
-
Almacenamiento2 años agoCómo usar TeraBox: La guía definitiva para aprovechar 1 TB de almacenamiento en la nube
-
Diseño13 años agocss3ps: plugin que convierte archivos PSD a CSS3
-
Apps9 años agoPicturethat, app que usa la Realidad Aumentada para visualizar cómo quedarían los cuadros antes de colgarlos
-
Eventos Especiales13 años agoEspecial Día de la Madres: fondos de pantalla especiales para Mamá
