Android
Comparación del iPhone 14 respecto a los mejores teléfonos Android de 2022
El iPhone 14 y el iPhone 14 Pro han llegado.
[adsenseyu1]
Así que, como siempre hacemos, es hora de diseccionar sus especificaciones. Los iPhones 2022 de Apple tienen diferentes procesadores, dependiendo del que se adquiera. También tienen diferentes sistemas de cámara. En particular, el iPhone 14 Pro tiene una pantalla siempre encendida y admite una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz.
Este artículo se centra en comparar el iPhone 14 y el 14 Pro con algunos de los más importantes en el ámbito de Android. Específicamente, los que puedes comprar fácilmente como alternativa al último iPhone, incluyendo los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, el Galaxy S22 Ultra de Samsung y el OnePlus 10T.
IPHONE 14 VERSUS 2022 ANDROID FLAGSHIP RIVALS
| Categoria | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $799 | $999 | $649 (at release) | $1,199 (at release) | $899 (at release) |
| OS | iOS 16 | iOS 16 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
| Pantalla | 6.1-inch (2532 x 1170) OLED | 6.1-inch (2556 x 1179) OLED | 6.7-inch (1920 x 1080) OLED | 6.8-inch (3088 x 1440) OLED | 6.7-inch (3120 x 1440) OLED |
| Tasa de refresco | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Pantalla siempre encenida | No | Si | Si | Si | Si |
| Dimensiones | 71.5 x 146.7 x 7.8mm | 71.5 x 147.5 x 7.85mm | 75.4 x 163 x 8.8mm | 77.9 x 163.3 x 8.9mm | 75.9 x 163.9 x 8.9mm |
| Peso | 172g | 206g | 204g | 229g | 210g |
| Caácidad de la bateria | No hay una cifra sólida, pero afirma que dura 20 horas durante la reproducción de vídeo | Afirma tener una duración de la batería de todo el día | Más de 24 horas de duración de la batería de media | 24 horas de duración de la batería | La duración media de la batería es de un día |
| Carga inalámbrica | Si | Si | No | Si | Si |
| Capacidad de carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si |
| Procesador | A15 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Google Tensor chip |
| RAM | TBD | TBD | 8GB, 12GB, 16GB, depende de la configuración | 8GB modelo de entradal, 12GB para todas las otras configuraciones | 12GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Puertos | Lightning charging port | Lightning charging port | USB-C charging port | USB-C charging port | USB-C charging port |
| Cámaras traseras | 12-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 12-megapixel telephoto camera | 50-megapixel main camera, 8-megapixel ultrawide camera, 2-megapixel macro camera | 108-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, two 10-megapixel telephoto lenses | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 48-megapixel telephoto |
| Cámaras frontales | 12-megapixel | 12-megapixel | 16-megapixel | 40-megapixel | 11.1-megapixel |
| Biometría | Face ID unlock | Face ID unlock | In-display fingerprint sensor | Face recognition, in-display fingerprint sensor | In-display fingerprint reader |
| Wi-Fi 6 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Función SOS por satélite | Si | Si | N/A | N/A | N/A |
| Califiación IP | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 | IP68 |
| Dual SIM | Yes, dual eSIM, but no tray | Yes, dual eSIM, but no tray | Yes, with eSIM | Yes, with eSIM | Yes, with eSIM |
Android
Rool tu máquina de IA privada en la nube
Regresar a un proyecto abandonado hace dos meses y encontrar todo todavía ahí: los archivos, las conversaciones, las decisiones, el contexto. Esa es la promesa de Rool, una computadora Linux privada en la nube alojada en la Unión Europea que guarda archivos, ejecuta software, conserva la memoria entre tareas e incluye modelos de IA autohospedados. Empieza gratis, sin tarjeta.
Android
Warhammer Survivors llega el 10 de noviembre a consolas, PC y móvil
Auroch Digital confirmó la fecha de lanzamiento de Warhammer Survivors, el roguelite tipo bullet heaven ambientado en los universos de Warhammer 40,000 y Age of Sigmar: 10 de noviembre de 2026 en PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y móvil, con demo disponible ya en Steam.
Android
EmbeddingGemma 2 llega a Google AI Edge Gallery: busca tus fotos y videos con IA sin salir del celular
Google lanzó EmbeddingGemma 2, un modelo de embeddings multimodal y de pesos abiertos que permite buscar texto, código, imágenes, audio y video en un mismo espacio vectorial, directamente en el dispositivo. Y lo mejor: la nueva versión de la app Google AI Edge Gallery ya incluye dos demos interactivas para probarlo desde hoy.
-
Apps11 años agoAMPcast, la herramienta de Pandora que permite a los artistas grabar mensajes de audio directamente a sus seguidores
-
Blogs5 años agoConoce los mejores sitios de Torrents para descargar todo tipo de contenidos
-
Android5 años agoAprende cómo usar Discord para ver películas con tus amigos
-
Arte y Cultura14 años agoColección de fondos de pantalla basados en Super Héroes
-
Almacenamiento2 años agoCómo usar TeraBox: La guía definitiva para aprovechar 1 TB de almacenamiento en la nube
-
Diseño13 años agocss3ps: plugin que convierte archivos PSD a CSS3
-
Apps9 años agoPicturethat, app que usa la Realidad Aumentada para visualizar cómo quedarían los cuadros antes de colgarlos
-
Eventos Especiales13 años agoEspecial Día de la Madres: fondos de pantalla especiales para Mamá
